Prezzi
Inverno 2026/2027
Stevia Puez Sella
27/11/2026 - 18/12/2026 1400 - 1750€ 700 - 920€ 1150-1430€
19/12/2026 - 08/01/2027 2000 - 2500€ 900 - 1200€ 1470-1890€
09/01/2027 - 29/01/2027 1650 - 1980€ 800 - 1050€ 1200-1480€
30/01/2027 - 19/03/2027 2000 - 2450€ 900 - 1170€ 1400-1820€
20/03/2027 - 04/04/2027 1700 - 2050€ 800 -1080€ 1250-1530€
| Estate 2026 | Stevia | Puez | Sella |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026- 19/06/2026 | 750 - 1050 € | 550 - 670 € | 650 - 890 € |
| 20/06/2026 - 24/07/2026 | 880 -1300 € | 600 - 820 € | 750 - 1110 € |
| 25/07/2026 - 28/08/2026 | 980 -1550 € | 650 - 950 € | 850 - 1360 € |
| 29/08/2026 - 11/09/2026 | 880 -1300 € | 550 - 770 € | 750 - 1110 € |
| 12/09/2026 - 10/10/2026 | 750 - 1050 € | 500 - 650 € | 650 - 870 € |
Informazioni generali:
- I prezzi s’intendono a settimana per appartamento
- Asciugamani, biancheria da letto e da cucina sono compresi
- L’appartamento sarà a Sua disposizione il giorno di arrivo dopo le ore 13.00
- Il giorno di partenza preghiamo di liberare l’app. entro le ore 09.00.
- La prenotazione sarà confermata solamente al ricevimento della caparra.
- Animali domestici NON sono ammessi.
- I prezzi non includono la tassa di soggiorno a persona /notte,esclusi bambini sotto ai 14 anni
- Annullamento/disdette:
- La caparra confirmatoria NON verrà rimborsata in caso di disdetta. In caso di cancellazione fino a 14 giorni prima dell'arrivo verrà messo in conto l'intero soggiorno prenotato. In caso di arrivo ritardato o di partenza anticipata verrà messo in conto l'intero soggiorno prenotato.